İngiltere’de eğitim alacağınız üniversiteyi seçmek oldukça önemli bir konudur. The Times, Guardian ve QS World University gibi güvenilir kaynaklardan edinebileceğiniz üniversite sıralamaları ise size bu konuda yol gösterecektir.
İngiltere’de 144 üniversite bulunmaktadır. Köklü eğitim kurumları olan bu üniversiteler arasında tercih yaparken birçok etkeni göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu etkenleri şöyle sıralayabiliriz:
Kaynak: The Guardian – University League Tables 2020
RANK | UNIVERSITY |
1 | University of Cambridge |
2 | University of Oxford |
3 | University of St. Andrews |
4 | Loughborough University |
5 | Durham University |
6 | University of Bath |
7 | Imperial College London |
8 | The University of Warwick |
9 | Lancaster University |
10 | University of Leeds |
11 | University College London (UCL) |
12 | University of York |
13 | Coventry University |
14 | The University of Exeter |
15 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
16 | Nottingham Trent University |
17 | University of Nottingham |
18 | University of East Anglia (UEA) |
19 | University of Birmingham |
20 | University of Bristol |
21 | University of Surrey |
22 | University of Lincoln |
23 | University of Southampton |
24 | University of Glasgow |
25 | University of Portsmouth |
26 | University of Sussex |
27 | Newcastle University |
28 | The University of Edinburgh |
29 | University of Derby |
30 | University of Dundee |
31 | Swansea University |
32 | University of Essex |
33 | Liverpool Hope University |
34 | The University of Manchester |
35 | University of Kent |
36 | Keele University |
37 | University of the West of England, Britol (UWE) |
38 | Royal Holloway University of London |
39 | The University of Sheffield |
40 | University of Stirling |
41 | Oxford Brookes University |
42 | University of Huddersfield |
43 | Aston University |
44 | Staffordshire University |
45 | Aberystwyth University |
46 | University of Reading |
47 | Bangor University |
48 | Northumbria University at Newcastle |
49 | Liverpool John Moores University |
50 | University of West London |
51 | University of Aberdeen |
52 | Queen’s University Belfast |
53 | University of Strathclyde |
54 | University of Chichester |
55 | University of Gloucestershire |
56 | Edge Hill University |
57 | University of Liverpool |
58 | SOAS University of London |
59 | Brunel University London |
60 | Cardiff University |
61 | King’s College London |
62 | Kingston University, London |
63 | University of Leicester |
64 | Falmouth University |
65 | Bournemouth University |
66 | Heriot-Watt University |
67 | Plymouth University |
68 | Abertay University |
69 | Teesside University |
70 | Sheffield Hallam University |
71 | De Montfort University |
72 | University of Bradford |
73 | Manchester Metropolitan University |
74 | University of Sunderland |
75 | University of the Arts London |
76 | Goldsmiths, University of London |
77 | University of Central Lancashire |
78 | Robert Gordon University |
79 | London South Bank University |
80 | St Mary’s University, Twickenham |
81 | University of Westminster |
82 | Solent University |
83 | Queen Mary University of London |
84 | Queen Margaret University, Edinburgh |
85 | Leeds Trinity University |
86 | University of Wales, Trinity Saint David |
87 | University of Bolton |
88 | University of Salford |
89 | University of East London |
90 | University of Hertfordshire |
91 | University of Worcester |
92 | University of Winchester |
93 | Ulster University |
94 | University of Chester |
95 | City, University of London |
96 | Glasgow Caledonian University |
97 | Birmingham City University |
98 | Glyndwr University |
99 | Cardiff Metropolitan University |
100 | University of Greenwich |
101 | Newman University, Birmingham |
102 | University of Suffolk |
103 | Anglia Ruskin University |
104 | Bath Spa University |
105 | Edinburgh Napier University |
106 | University of Hull |
107 | University of Brighton |
108 | Canterbury Christ Church University |
109 | University of South Wales |
110 | University of Roehampton |
111 | University of Northampton |
112 | Middlesex University |
113 | University of Bedfordshire |
114 | University of the West of the Scotland |
115 | Birkbeck University of London |
116 | University of Wolverhampton |
117 | London Metropolitan University |
118 | University of Cumbria |
119 | York St John University |
120 | Leeds Beckett University |
121 | Bucks New University |
Kaynak: The Guardian – University League Tables 2020
İngiltere’de başvuru yapabileceğiniz, son güncellenen bilgilendirme ile 142 üniversite bulunmaktadır. İngiltere’deki başvuru yapabileceğiniz üniversitelerin tamamı tercihinize uygun olmayabilir.
Tüm bu sorular ve daha fazlası deneyim gerektiren cevaplarla doğrulanabilir. Size önerimiz tecrübeli danışmanlardan danışmanlık hizmeti almanızdır. İngiltere üniversitelerine başvurularınızda Study in UK size geniş kadrosu ile danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Daha fazla bilgi almak istiyorsanız, ücretsiz danışmanlık hizmetimiz için bugün randevu alın.